Flying Monkey Size Guide
| US | AU | EU | UK | Waist | Hips |
| 24 | 5 | 33 | 5 | 24" | 34.5" |
| 25 | 7 | 35 | 7 | 25" | 35.5" |
| 26 | 9 | 37 | 9 | 26" | 36.5" |
| 27 | 11 | 39 | 11 | 27" | 37.5" |
| 28 | 13 | 41 | 13 | 28" | 38.5" |
| 29 | 15 | 43 | 15 | 29" | 39.5" |
| 30 | 17 | 45 | 17 | 30.5" | 41" |
| 31 | 19 | 47 | 19 | 32" | 42.5" |
| 32 | 21 | 49 | 21 | 33.5" | 44" |
| US | AU | EU | UK | Waist | Hips |
| 24 | 5 | 33 | 5 | 24" | 34.5" |
| 25 | 7 | 35 | 7 | 25" | 35.5" |
| 26 | 9 | 37 | 9 | 26" | 36.5" |
| 27 | 11 | 39 | 11 | 27" | 37.5" |
| 28 | 13 | 41 | 13 | 28" | 38.5" |
| 29 | 15 | 43 | 15 | 29" | 39.5" |
| 30 | 17 | 45 | 17 | 30.5" | 41" |
| 31 | 19 | 47 | 19 | 32" | 42.5" |
| 32 | 21 | 49 | 21 | 33.5" | 44" |
Give your friends $15 off their first order and get $20 off for each successful referral
Share the loveGive your friends $15 off their first order and get $20 off for each successful referral
Share the love
